보안 | |||||||
1. 영업(제품 및 서비스 구입문의) | |||||||
담당 | 이름 | 직급 | 내선 | 휴대폰 | |||
1금융 | 김필 | 부장 | 7123 | 010-3480-3157 | |||
2금융 | 정재연 | 부장 | 7146 | 010-2291-9793 | |||
공공 | 임재룡 | 부장 | 7039 | 010-4741-6576 | |||
전체 | 이진영 | 차장 | 7016 | ||||
보안영업 | sec_sale1@initech.com | ||||||
금융영업 | biz@initech.com | ||||||
2. 주식, 투자문의(IR담당) | |||||||
이름 | 직급 | 내선 | 인사팀 | ||||
이현주 | 과장 | 7133 | 6445-7029 | ||||
3. 세금계산서 | |||||||
이름 | 직급 | 내선 | |||||
이은영 | 과장 | 7097 | |||||
4. 이관 및 메일전달 | |||||||
PKI 기술지원 | |||||||
ts.pki@initech.com | |||||||
이름 | 직급 | 내선 | 휴대폰 | ||||
정지호 | 차장 | 7184 | |||||
신주현 | 차장 | 7261 | |||||
안희선 | 과장 | 7171 | (육아휴직 단축근무로 4시퇴근) | ||||
안준순 | 차장 | 7183 | 스마트폰앱 | ||||
SSO 기술지원(넥서스) | |||||||
해당부서 외근이 잦고 고객사마다 담당자가 달라서
해당부서 기술지원 공통 메일로 고객사명 , 문의 내용, 담당자 성함 연락처 기재 후 보내주시면 해당부서에서 메일 확인되면 빠르게 연락드린다고 안내 . 참조에 ts.pki@initech.com 꼭 적어서 발송 |
|||||||
ts.sso@initech.com | |||||||
참조 | ts.pki@initech.com | ||||||
이름 | 직급 | 내선 | 휴대폰 | ||||
심원종 | 과장 | 7225 | |||||
SafeDB | ts.safedb@i | ||||||
이름 | 파트 | 직통번호 | |||||
신정원 | 금융 | 02-2054-1732 | |||||
보안 | 02-2054-1733 | ||||||
이니패스 | 02-2054-1734 | ||||||
손용배 | 이니패스 | 02-2054-1735 | |||||
홍민애 | 금융 | 02-2054-1731 | |||||
조유정 | 보안 | 02-2054-1730 | |||||
fax | 02-499-0789 | ||||||
대표번호 | 일반번호(해외에서걸때) | ||||||
금융 | 1644-5441 | 02-6445-7200 | |||||
보안 | 1644-5040 | 02-6445-7210 | |||||
이니패스 | 02-6445-7062 | 민희수부장님 | |||||
중앙회 1544-3637 |